UST Check → leak sites → Oregon
Leaking underground storage tanks in Oregon
Leak (LUST) incidents Oregon's tank program has reported to EPA — what is still in cleanup, and what the state has closed. Data vintage 2024-12-04.
Oregon cities with the most open cleanups
| City | Leak incidents | Cleanups still open |
|---|---|---|
| PORTLAND | 1,695 | 146 |
| SALEM | 496 | 53 |
| EUGENE | 483 | 51 |
| BEAVERTON | 167 | 30 |
| MEDFORD | 249 | 25 |
| ROSEBURG | 138 | 24 |
| HILLSBORO | 153 | 23 |
| BEND | 111 | 19 |
| WOODBURN | 57 | 18 |
| SPRINGFIELD | 155 | 17 |
| KLAMATH FALLS | 166 | 16 |
| ALBANY | 148 | 16 |
| TIGARD | 108 | 15 |
| PENDLETON | 70 | 15 |
| GRANTS PASS | 143 | 14 |
| CORVALLIS | 119 | 11 |
| MILWAUKIE | 93 | 11 |
| LA GRANDE | 48 | 11 |
| GRESHAM | 113 | 10 |
| THE DALLES | 59 | 10 |
| WEST LINN | 27 | 10 |
| OREGON CITY | 89 | 9 |
| COTTAGE GROVE | 52 | 9 |
| TUALATIN | 41 | 9 |
| HOOD RIVER | 48 | 8 |
| HERMISTON | 40 | 8 |
| CENTRAL POINT | 49 | 7 |
| CORNELIUS | 38 | 7 |
| WILSONVILLE | 37 | 7 |
| NORTH BEND | 24 | 7 |
| WARRENTON | 16 | 7 |
| COOS BAY | 88 | 6 |
| NEWBERG | 56 | 6 |
| NEWPORT | 53 | 6 |
| ASTORIA | 51 | 6 |
| SILVERTON | 43 | 6 |
| DALLAS | 41 | 6 |
| MCMINNVILLE | 92 | 5 |
| ASHLAND | 62 | 5 |
| ONTARIO | 58 | 5 |
Oregon counties with the most open cleanups
EPA's county rollup. Each county page adds the tank inventory — registered facilities, open and closed tanks.
| County | Leak incidents | Cleanups still open |
|---|---|---|
| Multnomah | 1,743 | 141 |
| Washington | 772 | 115 |
| Lane | 891 | 107 |
| Marion | 725 | 89 |
| Clackamas | 634 | 69 |
| Jackson | 471 | 51 |
| Douglas | 331 | 49 |
| Umatilla | 199 | 35 |
| Linn | 282 | 28 |
| Deschutes | 202 | 26 |
| Klamath | 233 | 23 |
| Lincoln | 162 | 22 |
| Josephine | 173 | 21 |
| Coos | 166 | 19 |
| Wasco | 85 | 19 |
| Union | 77 | 18 |
| Yamhill | 233 | 17 |
| Malheur | 110 | 17 |
| Benton | 163 | 15 |
| Clatsop | 110 | 15 |
| Polk | 132 | 13 |
| Curry | 62 | 12 |
| Hood River | 75 | 10 |
| Wallowa | 33 | 8 |
| Tillamook | 91 | 7 |
| Harney | 35 | 6 |
| Baker | 55 | 5 |
| Columbia | 80 | 4 |
| Lake | 41 | 4 |
| Wheeler | 18 | 4 |
| Crook | 45 | 3 |
| Grant | 38 | 3 |
| Gilliam | 13 | 3 |
| Jefferson | 48 | 2 |
| Morrow | 29 | 2 |
| Sherman | 22 | 2 |
Most recently reported leaks in Oregon
| Reported | Site | City | Substance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-15 | WESTERN FOUNDRY COMPANY | TIGARD | not reported | Open |
| 2018-06-11 | Willamette Graystone Eugene | EUGENE | not reported | Open |
| 2018-06-08 | USFS McKenzie Bridge Work | MCKENZIE BRIDGE | not reported | Open |
| 2018-05-25 | WENDELLS CORNER | LA GRANDE | not reported | Open |
| 2018-05-17 | UNOCAL STATION #6223 | WELCHES | not reported | Open |
| 2018-05-15 | UNOCAL 5589 | PORTLAND | not reported | Open |
| 2018-05-15 | Zieman Manufacturing | MCMINNVILLE | not reported | Open |
| 2018-05-14 | UNOCAL 5507 | ROSEBURG | not reported | Open |
| 2018-05-14 | WORLD VISION - BRENTWOOD BUILDING | MILWAUKIE | not reported | Open |
| 2018-05-11 | UNOCAL 4548 | PORTLAND | not reported | Open |
| 2018-05-11 | WILLSON PROPERTY | BEAVERTON | not reported | Open |
| 2018-05-09 | Unger Property | CORNELIUS | not reported | Open |
| 2018-05-09 | WELLS FARGO BANK BUILDING | PORTLAND | not reported | Open |
| 2018-05-08 | UNION PACIFIC RAILROAD | PENDLETON | not reported | Open |
| 2018-04-30 | U-HAUL CENTER OF MCLOUGHLIN BLVD | MILWAUKIE | not reported | Open |
| 2018-04-27 | USFS Blodgett Work Center | YACHATS | not reported | Open |
| 2018-04-27 | WILLIAM A. CALLAHAN CENTER | WILSONVILLE | not reported | Open |
| 2018-04-26 | UNOCAL #2772 | GOLD BEACH | not reported | Open |
| 2018-04-24 | UNITED PIPE & SUPPLY CO., INC. | TIGARD | not reported | Open |
| 2018-04-13 | USPS PAISLEY | Paisley | not reported | Open |
Screen a specific Oregon address
State counts set the context; a deal needs the record around one parcel — registered tanks on it, facilities within 500 and 1,500 feet, leak cleanups with status and distance, every line cited to the official record. Same data a Phase I environmental assessment starts from, in your hands before the offer.
Screen an address — $49Tank inventory for Oregon — registered facilities, open and closed tanks, county by county — is on the Oregon county tables.
source: EPA UST Finder EPA data vintage 2024-12-04